<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Histoire de finance</title>
	<link>http://www.mon-argent.com</link>
	<description>L'actualité de la finance</description>
	<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 17:04:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Finance : définition</title>
		<link>http://www.mon-argent.com/histoire/finance-definition.html</link>
		<comments>http://www.mon-argent.com/histoire/finance-definition.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 16:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>

		<category><![CDATA[definition]]></category>

		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-argent.com/histoire/finance-definition.html</guid>
		<description><![CDATA[La finance est un terme générique qui désigne l&#8217;étude de la façon dont les individus, les entreprises et les organisations obtiennent des ressources monétaires et les investissent. Elle se distingue de la comptabilité par sa vocation prospective : la finance prend en compte le risque (couple risque/rendement). Elle s&#8217;intéresse donc aux différents acteurs et à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>finance</strong> est un terme générique qui désigne l&#8217;étude de la façon dont les individus, les entreprises et les organisations obtiennent des ressources monétaires et les investissent. Elle se distingue de la comptabilité par sa vocation prospective : la finance prend en compte le risque (couple risque/rendement). Elle s&#8217;intéresse donc aux différents acteurs et à la façon dont ils atteignent leurs objectifs par l&#8217;utilisation d&#8217;outils financiers dédiés.</p>
<p>Ce secteur d&#8217;activité comprend notamment la banque, l&#8217;assurance et les bourses, l&#8217;immobilier, sans oublier les budgets publics. Ses dérivés sont budgétaires, monétaires, et d&#8217;une façon générale concrétisent les échanges entre les individus, les peuples, les États, les banques, les entreprises. Au fil du temps ce qui n&#8217;était qu&#8217;une forme des transactions dont l&#8217;origine est le troc est devenu une science humaine. La finance tire parti du développement des télécommunications, de l&#8217;internet et contribue à la mondialisation (voir mondialisation financière). Elle est le reflet des transactions des acteurs économiques.</p>
<p>source de l&#8217;article <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance">wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-argent.com/histoire/finance-definition.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Année 1141</title>
		<link>http://www.mon-argent.com/histoire/1141.html</link>
		<comments>http://www.mon-argent.com/histoire/1141.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 04:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>

		<category><![CDATA[agent de change]]></category>

		<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-argent.com/histoire/1141.html</guid>
		<description><![CDATA[Création d&#8217;un lieu de change sur le Grand Pont
Sous l’impulsion de Louis VII, un lieu de change est installé sur le Grand Pont de Paris. Appelées alors « changeurs », les personnes chargées de ces activités prendront bien plus tard le nom d’ « agents de change ». Le pont, quant à lui, sera renommé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Création d&#8217;un lieu de change sur le Grand Pont</h3>
<p>Sous l’impulsion de <span class="lien_secondaire">Louis VII</span>, un lieu de change est installé sur <span class="lien_secondaire">le Grand</span> <span class="lien_secondaire">Pont</span> de <span class="lien_secondaire">Paris</span>. Appelées alors « changeurs », les personnes chargées de ces activités prendront bien plus tard le <span class="lien_secondaire">nom</span> d’ « agents de change ». Le <span class="lien_secondaire">pont</span>, quant à lui, sera renommé le <span class="lien_primaire"><strong>Pont au Change</strong></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-argent.com/histoire/1141.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Historique de la finance</title>
		<link>http://www.mon-argent.com/histoire/historique-de-la-finance.html</link>
		<comments>http://www.mon-argent.com/histoire/historique-de-la-finance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 03:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>

		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-argent.com/histoire/historique-de-la-finance.html</guid>
		<description><![CDATA[On date généralement le début de la finance moderne, en tant que domaine d&#8217;étude et de recherche à 1958 . C&#8217;est à partir de cette époque que cette discipline est devenue une sous-discipline de l&#8217;économie, en lui empruntant ses raisonnements formalisés et ses mécanismes d&#8217;optimisation. Auparavant, la gestion financière consistait essentiellement en un recueil de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On date généralement le début de la finance moderne, en tant que domaine d&#8217;étude et de recherche à 1958 . C&#8217;est à partir de cette époque que cette discipline est devenue une sous-discipline de l&#8217;économie, en lui empruntant ses raisonnements formalisés et ses mécanismes d&#8217;optimisation. Auparavant, la gestion financière consistait essentiellement en un recueil de pratiques.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/bourse/nyse.jpg" alt="NYSE" align="left" border="0" height="133" hspace="5" vspace="5" width="200" />La finance est devenue largement de nos jours un négoce d&#8217;instruments et de transfert des anticipations de revenus et de risques dont les prix peuvent être négociés sur des marchés ou auprès d&#8217;institutions. Les risques en particulier peuvent être ainsi transférés à ceux disposés à les prendre (contre des revenus espérés), et les intermédiaires financiers peuvent pratiquer une compensation des risques inverses (par exemple, le risque de change d&#8217;un importateur est inverse de celui d&#8217;un exportateur, le risque de taux d&#8217;un prêteur est inverse de celui d&#8217;un emprunteur,…), la diversification des risques, etc.</p>
<p>source <a href="http://http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance">wikipedia </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-argent.com/histoire/historique-de-la-finance.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
